| Statistiques d'Uranus | |
|---|---|
| Découvert par | William Herschel |
| Date de la découverte | 1781 |
| Masse (kg) | 8,686e+25 |
| Masse relative (Terre = 1) | 1,4535e+01 |
| Rayon équatorial (km) | 25,559 |
| Rayon équatorial relatif (Terre = 1) | 4,0074 |
| Densité moyenne (gm/cm3) | 1,29 |
| Distance moyenne au Soleil (km) | 2,870,990,000 |
| Distance moyenne au Soleil relative (Terre = 1) | 19,1914 |
| Période de rotation (heures) | -17,9 |
| Période orbitale (années) | 84,01 |
| Vitesse orbitale moyenne (km/sec) | 6,81 |
| Excentricité orbitale | 0,0461 |
| Inclinaison de l'axe de rotation (degrés) | 97,86 |
| Inclinaison orbitale (degrés) | 0,774 |
| Gravité de surface à l'équateur (m/sec2) | 7,77 |
| Vitesse d'échappement (km/sec) | 21.30 |
| Albedo géométrique visuel | 0.51 |
| Magnitude (Vo) | 5,52 |
| Température moyenne de nuages | -193°C |
| Pression atmosphérique (barres) | 1,2 |
Composition
atmosphérique
| 83% 15% 2% |